SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii aprilie 2010

 

Functia detinuta

Salariu net-30.04.2010

Alte venituri nete

Expert superior, cl, tr.1 gradatia 5 1687 490
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1688 561
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1 748 176
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 761 368
Referent de spec, principal,cl.II, tr.2, gradatia 3 1003 357
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 835 490
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 952 298
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 951 338
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1390 0
Auditor superio,cl.I,tr.3, gradatia 5 1387 630
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 834 456
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 1050 456
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 952 316
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 952 349
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 976 176
Consilier juridic, cl.I, tr.3, gradatia 3 985 349
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1689 408
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 3 1274 433
Inspector pricipal, cl.I, tr.2, gradatia 3 1043 333
Sef Birou, Grad I, treapta 2 1578 701
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 951 290
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 879 316
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 998 245
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 2 790 209
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 949 438
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 981 342
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 4 811 281
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 3 693 281
Consilier juridic, cl.I, tr.2, gradatia 2 804 209
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 790 298
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1411 911
Consilier juridic, cl.I, tr. 3, gradatia 2 733 298
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 950 298
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2021 842
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 1043 375
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 951 338
Referent principal, cl.III, tr.2, gradatia 2 578 238
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 952 298
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 958 140
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 5 734 287
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 935 298
Sef Birou, Gradul I, treapta 1 2027 630
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 954 281
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1272 630
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 952 279
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1869 0
Consilier superior, cl.I, tr.2, gradatia 4 1466 349
Inspector principal, cl.I, tr.2,gradati 4 1081 526
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1412 701
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 826 281
Referent pricipal,cl.III, tr. 3, gradatia 4 620 281
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 934 333
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 944 245
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1512 0
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 5 1393 465
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 879 245
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 828 386
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 841 281
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 952 298
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1360 670
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 918 543
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2020 864
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 952 298
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 733 298
Consilier jr.principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 934 490
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1474 770
Expert asistent, cl, tr.2, gradatia 5 898 281
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1380 490
Referent principal, cl.III, tr.3, gradatia 2 559 298
Referent de specialitate, cl.II, tr.1, gradatia 5 1463 209
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 960 338
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 961 338
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 935 328
Inspector asistent, cl.I, tr. 2, gradatia 2 784 298
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 928 245
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 951 368
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2024 751
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 5 865 316
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 2 759 328
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 824 442
Consilier principal, cl.I, tr.2, gradatia 5 1134 318
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 951 338
Inspector superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 1389 305
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 926 338
Inspector asistent, sl.I, tr. 3 gradatia 2 736 349
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 960 338
Referent principal, cl.III,tr.1, gradatia 4 664 368
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 925 338
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 581 155
Arhivar 636 209
Asistent medical principal 878 69
Director Coordonator 2135 1964
Director Coordonator Adjunct 1902 1824
Arhivar 688 279
Sofer I 782 421
Referent tr.II 592 316
Medic Primar 1636 245
Medic primar 1577 245
Referent tr.II 644 176
Director Coordonator Adjunct 1982 1824
Asistent medical principal 962 176
Asistent medical principal 962 176
Sef Serviciu, Gr.I,  1875 349
Asistent medical principal 890 176
Medic specialist 1355 245
Ingrijitor 609 140
Medic primar 1635 245
Medic specialist 1576 0
Sofer I 849 349
Asistent medical principal 962 176