SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii aprilie 2011

  Functia detinuta Salariu net-30.04.2011 Alte venituri nete 
1 Expert superior, cl.I 1.999 0
2 Consilier superior, cl.I 1.999 0
3 Inspector asistent, cl.I 921 0
4 Referent de spec, superior,cl.II 1.334 0
5 Consilier jr.principal, cl.I 1.237 0
6 Referent superior, cl.III 1.096 0
7 Auditor superior,cl.I 2.123 0
8 Consilier jr.principal, cl.I   1.233 0
9 Inspector principal, cl.I  1.281 0
10 Referent superior, cl.III 1.106 0
11 Consilier jr.principal, cl.I, 996 0
12 Consilier superior, cl.I,  1.809 0
13 Inspector superior, cl.I 1.989 0
14 Inspector pricipal, cl.I 1.296 0
15 Inspector superior,cl.I 1.751 0
16 Referent superior, cl.III 1.101 0
17 Inspector asistent, cl.I  1.037 0
18 Referent superior, cl.III 1.106 0
19 Inspector asistent, cl.I 926 0
20 Consilier jr.asistent, cl.I 969 0
21 Director Executiv 3.624 0
22 Director Executiv Adjunct 3.203 0
23 Inspector asistent, cl.I 944 0
24 Consilier superior, cl.I 1.752 0
25 Consilier jr.asistent, cl.I  888 0
26 Sef Serviciu, Gradul II 2.825 0
27 Inspector principal, cl.I 1.287 0
28 Referent principal, cl.III 623 0
29 Referent superior, cl.III 1.102 0
30 Referent superior, cl.III 910 0
31 Inspector principal, cl.I 1.186 0
32 Consilier superior, cl.I  1.999 0
33 Inspector asistent,cl.I 941 0
34 Expert superior, cl 1.696 0
35 Director Executiv Adjunct 3.276 0
36 Consilier superior, cl.I 1.875 0
37 Inspector principal, cl.I 1.311 0
38 Sef Birou, Gradul II 2.160 0
39 Consilier jr. asistent, cl.I 946 0
40 Inspector asistent,cl.I 959 0
41 Inspector principal, cl.I 1.217 0
42 Referent superior, cl.III 1.663 0
43 Inspector superior, cl.I 1.750 0
44 Consilier asistent, cl.I 998 0
45 Referent superior, cl.III 1.005 0
46 Referent superior, cl.III 1.018 0
47 Referent superior, cl.III 1.096 0
48 Sef Serviciu, Gradul II 2.255 0
49 Inspector principal, cl.I 1.031 0
50 Sef Serviciu, Gradul II 2.840 0
51 Referent superior, cl.III 1.110 0
52 Consilier jr.asistent, cl.I 898 0
53 Consilier jr.principal, cl.I 1.252 0
54 Sef Serviciu, Gradul II 2.344 0
55 Expert asistent, cl 1.033 0
56 Expert superior, cl 1.751 0
57 Referent principal, cl.III 771 0
58 Referent de specialitate, superior, cl.II 1.588 0
59 Referent superior, cl.III 1.118 0
60 Referent superior, cl.III  1.118 0
61 Inspector principal, cl.I 1.231 0
62 Inspector principal, cl.I 1.217 0
63 Inspector principal, cl.I 1.175 0
64 Referent superior, cl.III  1.046 0
65 Sef Serviciu, Gradul II 2.787 0
66 Consilier asistent, cl.I 1.011 0
67 Inspector principal, cl.I 1.226 0
68 Inspector asistent, cl.I 965 0
69 Consilier principal, cl.I 1.337 0
70 Referent superior, cl.III 945 0
71 Inspector superior, cl.I 1.754 0
72 Referent superior, cl.III 1.106 0
73 Referent superior, cl.III 935 0
74 Inspector asistent, cl.I 1.009 0
75 Arhivar 803 0
76 Asistent medical principal 1.122 0
77 Arhivar 849 0
78 Sofer I 1.067 0
79 Referent tr.II 621 0
80 Medic Primar 1.913 0
81 Medic primar 1.866 0
82 Asistent medical principal 982 0
83 Referent tr.II 669 0
84 Sef Serviciu, Gr.II,  2.446 0
85 Asistent medical principal 1.117 0
86 Medic specialist 1.642 0
87 Asistent medical principal 901 0