SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii august 2010

Expert superior, cl, tr.1 gradatia 5 1.251 770
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.251 770
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1 516 281
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 1.129 540
Referent de spec, principal,cl.II, tr.2, gradatia 3 749 561
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 625 842
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.397 518
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 389 526
Auditor superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 1.030 982
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 652 842
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 784 659
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 710 526
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 708 590
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 522 209
Consilier juridic, cl.I, tr.3, gradatia 3 741 701
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.259 630
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 3 932 911
Inspector pricipal, cl.I, tr.2, gradatia 3 791 561
Sef Birou, Grad I, treapta 2 1.067 906
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 704 456
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 647 561
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 771 245
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 2 1.086 209
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 708 652
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 750 421
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 4 611 518
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 3 528 378
Consilier juridic, cl.I, tr.2, gradatia 2 604 490
Director Executiv 1.737 2.135
Director Executiv adjunct 1.575 1.903
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 597 518
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 882 1.032
Consilier juridic, cl.I, tr. 3, gradatia 2 551 701
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 635 518
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.517 1.331
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 769 561
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 697 526
Referent principal, cl.III, tr.2, gradatia 2 452 421
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 711 518
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.370 169
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 5 554 386
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 699 561
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.327 806
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 936 281
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 952 1.051
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.711 281
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.946 0
Consilier superior, cl.I, tr.2, gradatia 4 2.206 701
Inspector principal, cl.I, tr.2,gradati 4 811 659
Sef Birou, Gradul I, treapta 1 1.059 1.191
Consilier juridic asistent, cl.I, tr.2, gradatia 2 599 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 627 474
Referent pricipal,cl.III, tr. 3, gradatia 4 466 590
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 1.328 533
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.573 0
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 5 1.026 770
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 1.311 349
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 619 590
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 630 554
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 701 518
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.046 982
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 1.358 911
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.514 1.315
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 720 518
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 551 701
Consilier jr.principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 2.257 982
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.089 1.012
Expert asistent, cl, tr.2, gradatia 5 1.318 554
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1.022 842
Referent principal, cl.III, tr.3, gradatia 2 583 518
Referent de specialitate, cl.II, tr.1, gradatia 5 1.162 474
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.410 456
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 724 456
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 732 488
Inspector asistent, cl.I, tr. 2, gradatia 2 596 526
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 698 561
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 651 561
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.487 1.122
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 5 676 490
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 2 577 490
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 603 770
Consilier principal, cl.I, tr.2, gradatia 5 848 488
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 714 490
Inspector superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 1.050 518
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 714 456
Inspector asistent, sl.I, tr. 3 gradatia 2 550 561
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 714 490
Referent principal, cl.III,tr.1, gradatia 4 504 561
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.094 526
Arhivar 479 379
Asistent medical principal 648 0
Arhivar 522 349
Sofer I 586 630
Referent tr.II 452 421
Medic Primar 1.229 281
Medic primar 1.188 281
Referent tr.II 490 209
Asistent medical principal 696 209
Asistent medical principal 728 209
Sef Serviciu, Gr.I,  1.400 421
Asistent medical principal 674 209
Medic specialist 1.027 281
Ingrijitor 463 209
Medic primar 1.328 281
Sofer I 641 561
Asistent medical principal 628 209