SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii august 2011

  Functia detinuta Salariu net-31.08.2011 Alte venituri nete 
1 Expert superior, cl.I 2.127 0
2 Consilier superior, cl.I 2.128 0
3 Inspector asistent, cl.I 713 0
4 Referent de spec, superior,cl.II 1.363 0
5 Consilier jr.principal, cl.I 1.287 0
6 Referent superior, cl.III 1.151 0
7 Auditor superior,cl.I 1.947 0
8 Consilier jr.principal, cl.I   1.278 0
9 Inspector principal, cl.I  1.345 0
10 Referent superior, cl.III 1.161 0
11 Consilier jr.principal, cl.I, 1.321 0
12 Inspector asistent 1.021 0
13 Consilier superior, cl.I,  1.811 0
14 Inspector pricipal, cl.I 1.345 0
15 Inspector superior, cl.I 1.842 0
16 Referent superior, cl.III 1.151 0
17 Inspector asistent, cl.I  1.089 0
18 Referent superior, cl.III 1.161 0
19 Inspector asistent, cl.I  494 0
20 Inspector asistent, cl.I  969 0
21 Consilier jr.asistent, cl.I 1.016 0
22 Director Executiv 3.786 0
23 Director Executiv Adjunct 3.357 0
24 Inspector asistent, cl.I 982 0
25 Consilier superior, cl.I 1.817 0
26 Consilier jr.asistent, cl.I  941 0
27 Sef Serviciu, Gradul II 2.974 0
28 Inspector principal, cl.I 1.343 0
29 Referent principal, cl.III 801 0
30 Referent superior, cl.III 1.151 0
31 Referent superior, cl.III 974 0
32 Inspector principal, cl.I 1.244 0
33 Consilier superior, cl.I  2.103 0
34 Inspector asistent,cl.I 930 0
35 Expert superior, cl 1.138 0
36 Inspector asistent,cl.I 468 0
37 Inspector principal,cl.I 392 0
38 Director Executiv Adjunct 3.431 0
39 Consilier superior, cl.I 1.932 0
40 Inspector principal, cl.I 1.375 0
41 Sef Birou, Gradul II 2.302 0
42 Consilier jr. asistent, cl.I 986 0
43 Inspector asistent,cl.I 996 0
44 Referent superior, cl.III 1.839 0
45 Inspector superior, cl.I 1.843 0
46 Consilier asistent, cl.I 998 0
47 Referent superior, cl.III 1.058 0
48 Referent superior, cl.III 1.069 0
49 Referent superior, cl.III 1.151 0
50 Sef Serviciu, Gradul II 2.802 0
51 Inspector principal, cl.I 870 0
52 Referent superior, cl.III 1.165 0
53 Consilier jr.asistent, cl.I 941 0
54 Consilier jr.principal, cl.I 1.306 0
55 Sef Serviciu, Gradul II 2.469 0
56 Expert asistent, cl 1.086 0
57 Expert superior, cl 1.842 0
58 Referent principal, cl.III 801 0
59 Referent de specialitate, superior, cl.II 1.585 0
60 Referent superior, cl.III 1.171 0
61 Referent superior, cl.III  1.171 0
62 Inspector principal, cl.I 1.278 0
63 Inspector principal, cl.I 1.249 0
64 Inspector principal, cl.I 1.272 0
65 Referent superior, cl.III  1.101 0
66 Sef Serviciu, Gradul II 2.939 0
67 Consilier asistent, cl.I 1.062 0
68 Inspector principal, cl.I 1.255 0
69 Inspector asistent, cl.I 1.415 0
70 Consilier principal, cl.I 1.401 0
71 Referent superior, cl.III 1.161 0
72 Inspector superior, cl.I 1.845 0
73 Referent superior, cl.III 1.161 0
74 Referent superior, cl.III 1.151 0
75 Inspector asistent, cl.I 1.009 0
76 Arhivar 843 0
77 Arhivar 892 0
78 Sofer I 1.256 0
79 Referent tr.II 689 0
80 Medic Primar 2.010 0
81 Medic primar 1.958 0
82 Referent tr.II 716 0
83 Asistent medical principal 997 0
84 Sef Serviciu, Gr.II,  2.577 0
85 Asistent medical principal 1.174 0
86 Medic specialist 1.726 0
87 Asistent medical principal 962 0