SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii februarie 2011

  Functia detinuta Salariu net-28.02.2011 Alte venituri nete 
1 Expert superior, cl, tr.1  1.999 0
2 Consilier superior, cl.I, tr.1,  1.999 0
3 Inspector asistent, cl.I, tr.3,  921 0
4 Referent de spec, principal,cl.II, tr.2, 1.239 0
5 Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, 983 0
6 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.096 0
7 Auditor superior,cl.I,tr.3,  1.863 0
8 Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1,  1.016 0
9 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.280 0
10 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.106 0
11 Consilier juridic, cl.I, tr.3,  995 0
12 Consilier superior, cl.I, tr.1,  2.050 0
13 Inspector superior, cl.I,tr.3,  1.741 0
14 Inspector pricipal, cl.I, tr.2,  1.296 0
15 Inspector superior,cl.I,tr.3,  1.752 0
16 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.101 0
17 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.037 0
18 Referent superior, cl.III, tr.1, 1.106 0
19 Referent superior, cl.III, tr.3,  900 0
20 Consilier juridic, cl.I, tr.2, gradatia 2 969 0
21 Director Executiv 3.624 0
22 Director Executiv Adjunct 1.900 0
23 Inspector asistent, cl.I, tr.3, 944 0
24 Consilier principal, cl.I,tr.2,  1.318 0
25 Consilier juridic, cl.I, tr. 3,  887 0
26 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.220 0
27 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.271 0
28 Referent principal, cl.III, tr.2,  623 0
29 Referent superior, cl.III, tr.1,  886 0
30 Referent superior, cl.III, tr.1, 876 0
31 Referent superior, cl.III, tr.3,  872 0
32 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.187 0
33 Consilier superior, cl.I, tr.1,  1.999 0
34 Inspector asistent tr.3 402 0
35 Expert superior, cl, tr.3  1.696 0
36 Director Executiv Adjunct 3.276 0
37 Consilier superior, cl.I, tr.2,  1.875 0
38 Inspector principal, cl.I, tr.2, 1.311 0
39 Sef Birou, Gradul I, treapta 1 1.713 0
40 Consilier juridic asistent, cl.I, tr.2, 937 0
41 Referent pricipal,cl.III, tr. 3,  785 0
42 Inspector principal, cl.I, tr.3,  823 0
43 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.664 0
44 Inspector superior, cl.I,tr.3,  1.750 0
45 Consilier asistent, cl.I,tr.2,  340 0
46 Referent superior, cl.III, tr.2,  1.005 0
47 Referent superior, cl.III, tr.2,  1.018 0
48 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.096 0
49 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.255 0
50 Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 1.032 0
51 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.504 0
52 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.109 0
53 Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1,  897 0
54 Consilier jr.principal, cl.I, tr.3,  1.217 0
55 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.344 0
56 Expert asistent, cl, tr.2,  1.034 0
57 Expert superior, cl, tr.3  1.752 0
58 Referent principal, cl.III, tr.3 770 0
59 Referent de specialitate, cl.II, tr.1,  1.590 0
60 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.117 0
61 Referent superior, cl.III, tr.1,  779 0
62 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.232 0
63 Inspector asistent, cl.I, tr. 2,  953 0
64 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.175 0
65 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.046 0
66 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.787 0
67 Consilier asistent, cl.I,tr.2,  1.012 0
68 Inspector asistent, cl.I, tr.3,  927 0
69 Inspector asistent, cl.I, tr.3,  832 0
70 Consilier principal, cl.I, tr.2, 1.336 0
71 Referent superior, cl.III, tr.1,  826 0
72 Inspector superior, cl.I, tr. 3  1.755 0
73 Referent superior, cl.III, tr.1, 637 0
74 Referent superior, cl.III, tr.1,  935 0
75 Referent principal, cl.III,tr.1,  869 0
76 Arhivar 687 0
77 Asistent medical principal 929 0
78 Arhivar 622 0
79 Sofer I 936 0
80 Referent tr.II 622 0
81 Medic Primar 1.912 0
82 Medic primar 1.965 0
83 Referent tr.II 669 0
84 Sef Serviciu, Gr.I,  2.446 0
85 Asistent medical principal 1.117 0
86 Medic specialist 1.643 0
87 Asistent medical principal 904 0