SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii ianuarie 2011

  Functia detinuta Salariu net-31.01.2011 Alte venituri nete 
1 Expert superior, cl, tr.1  2.422 1.235
2 Consilier superior, cl.I, tr.1,  2.422 1.235
3 Inspector asistent, cl.I, tr.3,  1.087 549
4 Referent de spec, principal,cl.II, tr.2, 1.335 733
5 Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, 1.159 606
6 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.298 694
7 Auditor superior,cl.I,tr.3,  2.203 1.026
8 Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1,  1.203 633
9 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.526 765
10 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.308 694
11 Consilier juridic, cl.I, tr.3,  1.199 704
12 Consilier superior, cl.I, tr.1,  2.196 0
13 Inspector superior, cl.I,tr.3,  1.957 944
14 Inspector pricipal, cl.I, tr.2,  1.465 759
15 Inspector superior,cl.I,tr.3,  2.111 1.026
16 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.282 694
17 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.227 638
18 Referent superior, cl.III, tr.1, 1.308 694
19 Referent superior, cl.III, tr.2,  804 575
20 Referent superior, cl.III, tr.3,  1.052 484
21 Consilier juridic, cl.I, tr.2, gradatia 2 1.134 592
22 Director Executiv 4.274 2.104
23 Director Executiv Adjunct 3.310 1.999
24 Inspector asistent, cl.I, tr.3, 1.069 549
25 Consilier principal, cl.I,tr.2,  1.566 792
26 Consilier juridic, cl.I, tr. 3,  1.048 525
27 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.815 1.033
28 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.475 759
29 Referent principal, cl.III, tr.2,  761 421
30 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.058 694
31 Referent superior, cl.III, tr.1, 1.016 0
32 Referent superior, cl.III, tr.3,  1.098 525
33 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.395 672
34 Consilier superior, cl.I, tr.1,  2.421 1.263
35 Expert superior, cl, tr.3  2.025 944
36 Referent superior, cl.III, tr.1,  640 0
37 Director Executiv Adjunct 3.896 1.999
38 Consilier superior, cl.I, tr.2,  2.116 1.086
39 Inspector principal, cl.I, tr.2, 1.550 792
40 Sef Birou, Gradul I, treapta 1 2.173 1.057
41 Consilier juridic asistent, cl.I, tr.2, 824 566
42 Inspector asistent, cl.I, tr.3,  1.079 597
43 Referent pricipal,cl.III, tr. 3,  915 427
44 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.434 704
45 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.742 0
46 Inspector superior, cl.I,tr.3,  2.118 1.026
47 Referent superior, cl.III, tr.2,  1.190 599
48 Referent superior, cl.III, tr.2,  1.183 599
49 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.298 694
50 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.710 992
51 Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 1.220 658
52 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 3.042 1.515
53 Referent superior, cl.III, tr.1,  932 694
54 Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1,  1.058 525
55 Consilier jr.principal, cl.I, tr.3,  1.420 672
56 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.843 1.102
57 Expert asistent, cl, tr.2,  1.209 643
58 Expert superior, cl, tr.3  2.111 1.026
59 Referent principal, cl.III, tr.3 880 421
60 Referent de specialitate, cl.II, tr.1,  1.661 0
61 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.309 694
62 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.082 694
63 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.367 688
64 Inspector asistent, cl.I, tr. 2,  1.069 566
65 Inspector principal, cl.I, tr.3,  1.395 672
66 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.248 694
67 Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 3.354 1.515
68 Consilier asistent, cl.I,tr.2,  1.187 643
69 Inspector asistent, cl.I, tr.3,  1.021 478
70 Inspector asistent, cl.I, tr.3,  979 597
71 Consilier principal, cl.I, tr.2, 1.583 826
72 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.028 694
73 Inspector superior, cl.I, tr. 3  2.111 1.026
74 Referent superior, cl.III, tr.1, 1.058 694
76 Referent superior, cl.III, tr.1,  1.137 694
77 Referent principal, cl.III,tr.1,  969 741
78 Arhivar 834 447
79 Asistent medical principal 1.128 611
80 Arhivar 776 491
81 Sofer I 1.081 564
82 Referent tr.II 707 421
83 Medic Primar 2.310 1.122
84 Medic primar 2.247 1.122
85 Referent tr.II 789 449
86 Sef Serviciu, Gr.I,  2.970 1.331
87 Asistent medical principal 1.328 557
88 Medic specialist 1.972 982
89 Asistent medical principal 1.125 561