SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii iulie 2010

 

Functia detinuta Salariu net-31.07.2010 Alte venituri nete 
Expert superior, cl, tr.1 gradatia 5 1.286 3.366
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.285 1.683
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1 504 1.274
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 591 732
Referent de spec, principal,cl.II, tr.2, gradatia 3 758 978
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 624 1.616
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 710 925
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 700 900
Auditor superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 912 1.368
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 669 845
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 795 1.020
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 720 925
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 421 925
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.639 701
Consilier juridic, cl.I, tr.3, gradatia 3 417 1.874
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 733 3.035
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 3 952 1.258
Inspector pricipal, cl.I, tr.2, gradatia 3 320 1.013
Sef Birou, Grad I, treapta 2 1.202 1.573
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 695 1.850
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 656 850
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 751 801
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 2 1.081 373
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 720 925
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 739 937
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 4 616 767
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 3 532 644
Consilier juridic, cl.I, tr.2, gradatia 2 578 1.510
Director Executiv 1.763 2.135
Director Executiv adjunct 1.572 1.903
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 846 732
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.091 2.820
Consilier juridic, cl.I, tr. 3, gradatia 2 567 701
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 728 925
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.560 2.021
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 966 2.040
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 711 925
Referent principal, cl.III, tr.2, gradatia 2 460 538
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 720 925
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 728 701
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 5 554 1.049
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 705 898
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 3.564 1.893
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 695 1.850
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 973 1.258
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 731 842
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.946 0
Consilier superior, cl.I, tr.2, gradatia 4 1.121 1.448
Inspector principal, cl.I, tr.2,gradati 4 1.864 1.057
Sef Birou, Gradul I, treapta 1 1.088 1.410
Consilier juridic asistent, cl.I, tr.2, gradatia 2 132 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 636 796
Referent pricipal,cl.III, tr. 3, gradatia 4 1.026 568
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 985 898
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.846 0
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 5 1.044 1.368
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 674 850
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 1.409 798
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 639 798
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 711 925
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.031 1.352
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 700 898
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.560 2.021
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.640 925
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 568 701
Consilier jr.principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 1.373 898
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.121 1.470
Expert asistent, cl, tr.2, gradatia 5 686 858
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1.044 1.368
Referent principal, cl.III, tr.3, gradatia 2 965 521
Referent de specialitate, cl.II, tr.1, gradatia 5 1.105 2.357
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 725 925
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 725 925
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 477 937
Inspector asistent, cl.I, tr. 2, gradatia 2 586 1.510
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 692 1.796
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 645 1.850
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.532 2.021
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 5 679 858
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 2 579 701
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 598 1.592
Consilier principal, cl.I, tr.2, gradatia 5 842 2.202
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 710 925
Inspector superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 1.058 2.599
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 720 925
Inspector asistent, sl.I, tr. 3 gradatia 2 1.240 701
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.620 925
Referent principal, cl.III,tr.1, gradatia 4 1.084 603
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 720 925
Referent asistent, cl.III, tr.1, gradatia 5 192 540
Arhivar 484 596
Asistent medical principal 665 0
Arhivar 527 652
Sofer I 597 753
Referent tr.II 461 554
Medic Primar 1.250 630
Medic primar 1.205 630
Referent tr.II 500 349
Director Coordonator Adjunct 697 1.982
Asistent medical principal 744 349
Asistent medical principal 744 349
Sef Serviciu, Gr.I,  1.426 842
Asistent medical principal 689 349
Medic specialist 1.047 630
Ingrijitor 467 568
Medic primar 1.246 630
Medic specialist 1.267 0
Sofer I 645 783
Asistent medical principal 744 349