SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii iunie 2010

Functia detinuta Salariu net-31.06.2010 Alte venituri nete 
Expert superior, cl, tr.1 gradatia 5 1.700 0
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.688 1.683
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1 677 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 772 0
Referent de spec, principal,cl.II, tr.2, gradatia 3 985 978
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 846 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 962 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 962 0
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1.461 0
Auditor superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 1.418 0
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 857 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 1.063 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 962 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 155 925
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 986 0
Consilier juridic, cl.I, tr.3, gradatia 3 999 0
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.710 0
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 3 1.288 0
Inspector pricipal, cl.I, tr.2, gradatia 3 1.016 1.013
Sef Birou, Grad I, treapta 2 1.594 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 962 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 866 850
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.015 0
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 2 772 755
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 962 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 991 0
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 4 1.560 0
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 3 702 0
Consilier juridic, cl.I, tr.2, gradatia 2 811 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 768 732
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.432 0
Consilier juridic, cl.I, tr. 3, gradatia 2 741 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 960 0
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.019 2.021
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 1.054 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 935 925
Referent principal, cl.III, tr.2, gradatia 2 570 538
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 934 925
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.101 0
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 5 904 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 910 898
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.029 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 962 0
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 989 1.258
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 960 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.943 0
Consilier superior, cl.I, tr.2, gradatia 4 1.475 0
Inspector principal, cl.I, tr.2,gradati 4 1.102 0
Sef Birou, Gradul I, treapta 1 1.438 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 813 796
Referent pricipal,cl.III, tr. 3, gradatia 4 625 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 943 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.584 0
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 5 2.751 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 888 0
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 838 0
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 823 798
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 935 925
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.385 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 936 0
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.026 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 960 0
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 741 0
Consilier jr.principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 1.795 0
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.943 0
Expert asistent, cl, tr.2, gradatia 5 910 0
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1.393 0
Referent principal, cl.III, tr.3, gradatia 2 562 0
Referent de specialitate, cl.II, tr.1, gradatia 5 1.469 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 975 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 975 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 550 937
Inspector asistent, cl.I, tr. 2, gradatia 2 795 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 933 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 962 0
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.029 0
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 5 877 823
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 2 739 701
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 836 0
Consilier principal, cl.I, tr.2, gradatia 5 1.145 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 935 925
Inspector superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 1.398 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 962 0
Inspector asistent, sl.I, tr. 3 gradatia 2 743 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 975 0
Referent principal, cl.III,tr.1, gradatia 4 677 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 962 0
Referent asistent, cl.III, tr.1, gradatia 5 583 0
Arhivar 637 0
Asistent medical principal 921 0
Director Coordonator 2.135 0
Director Coordonator Adjunct 1.910 0
Arhivar 693 0
Sofer I 794 0
Referent tr.II 596 0
Medic Primar 1.647 0
Medic primar 1.590 0
Referent tr.II 647 0
Director Coordonator Adjunct 1.988 0
Asistent medical principal 967 0
Asistent medical principal 967 0
Sef Serviciu, Gr.I,  1.885 0
Asistent medical principal 896 0
Medic specialist 1.360 0
Ingrijitor 609 0
Medic primar 1.640 0
Medic specialist 1.553 0
Sofer I 957 0
Asistent medical principal 967 0