SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii mai 2010

Functia detinuta Salariu net-30.05.2010 Alte venituri nete 
Expert superior, cl, tr.1 gradatia 5 1.687 666
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.687 770
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1 674 245
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 760 456
Referent de spec, principal,cl.II, tr.2, gradatia 3 999 497
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 824 737
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 949 421
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.851 485
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1.390 0
Auditor superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 2.747 947
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 866 638
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 1.047 561
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 926 1.353
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 948 490
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 976 176
Consilier juridic, cl.I, tr.3, gradatia 3 972 561
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.687 625
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 3 1.263 1.776
Inspector pricipal, cl.I, tr.2, gradatia 3 1.039 466
Sef Birou, Grad I, treapta 2 3.150 982
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 947 485
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 874 478
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 993 274
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 2 767 281
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.851 570
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 945 1.527
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 4 806 438
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 3 693 281
Consilier juridic, cl.I, tr.2, gradatia 2 796 386
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 779 474
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.411 1.122
Consilier juridic, cl.I, tr. 3, gradatia 2 725 596
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 924 1.346
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.021 1.051
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 1.041 490
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 949 449
Referent principal, cl.III, tr.2, gradatia 2 575 378
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 949 421
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 931 1.048
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 5 975 421
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 929 490
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.026 770
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 880 349
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1.258 877
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 949 302
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.779 0
Consilier superior, cl.I, tr.2, gradatia 4 1.452 630
Inspector principal, cl.I, tr.2,gradati 4 1.078 579
Sef Birou, Gradul I, treapta 1 1.413 911
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 822 421
Referent pricipal,cl.III, tr. 3, gradatia 4 641 438
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 929 508
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 684 349
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.441 0
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 5 1.390 554
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 875 368
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 825 508
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 836 438
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 949 421
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.355 870
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 911 765
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.021 1.051
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 949 421
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 725 596
Consilier jr.principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 914 911
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.474 1.051
Expert asistent, cl, tr.2, gradatia 5 892 438
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1.374 666
Referent principal, cl.III, tr.3, gradatia 2 555 421
Referent de specialitate, cl.II, tr.1, gradatia 5 1.459 368
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 954 464
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 954 465
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 969 518
Inspector asistent, cl.I, tr. 2, gradatia 2 782 421
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 921 456
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 948 490
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 2.026 1.051
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 5 894 428
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 2 755 421
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 818 590
Consilier principal, cl.I, tr.2, gradatia 5 1.126 518
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 949 431
Inspector superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 1.396 421
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 946 464
Inspector asistent, sl.I, tr. 3 gradatia 2 732 490
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 957 431
Referent principal, cl.III,tr.1, gradatia 4 657 490
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 947 485
Referent asistent, cl.III, tr.1, gradatia 5 561 909
Arhivar 632 281
Asistent medical principal 838 0
Director Coordonator 2.135 2.525
Director Coordonator Adjunct 1.902 2.385
Arhivar 684 428
Sofer I 781 490
Referent tr.II 589 456
Medic Primar 1.636 245
Medic primar 1.577 245
Referent tr.II 644 176
Director Coordonator Adjunct 1.982 2.385
Asistent medical principal 962 176
Asistent medical principal 962 176
Sef Serviciu, Gr.I,  1.875 349
Asistent medical principal 890 176
Medic specialist 1.354 245
Ingrijitor 605 281
Medic primar 1.635 245
Medic specialist 867 0
Sofer I 844 456
Asistent medical principal 962 176