SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii mai 2011

  Functia detinuta Salariu net-31.05.2011 Alte venituri nete 
1 Expert superior, cl.I 2.103 0
2 Consilier superior, cl.I 2.103 0
3 Inspector asistent, cl.I 966 0
4 Referent de spec, superior,cl.II 1.363 0
5 Consilier jr.principal, cl.I 1.287 0
6 Referent superior, cl.III 1.151 0
7 Auditor superior,cl.I 2.210 0
8 Consilier jr.principal, cl.I   1.278 0
9 Inspector principal, cl.I  1.245 0
10 Referent superior, cl.III 1.161 0
11 Consilier jr.principal, cl.I, 1.056 0
12 Consilier superior, cl.I,  2.103 0
13 Inspector superior, cl.I 2.199 0
14 Inspector pricipal, cl.I 1.345 0
15 Inspector superior,cl.I 1.842 0
16 Referent superior, cl.III 1.151 0
17 Inspector asistent, cl.I  1.089 0
18 Referent superior, cl.III 1.161 0
19 Inspector asistent, cl.I 969 0
20 Consilier jr.asistent, cl.I 1.016 0
21 Director Executiv 3.786 0
22 Director Executiv Adjunct 3.357 0
23 Inspector asistent, cl.I 982 0
24 Consilier superior, cl.I 1.817 0
25 Consilier jr.asistent, cl.I  941 0
26 Sef Serviciu, Gradul II 2.974 0
27 Inspector principal, cl.I 1.343 0
28 Referent principal, cl.III 601 0
29 Referent superior, cl.III 1.151 0
30 Referent superior, cl.III 974 0
31 Inspector principal, cl.I 1.306 0
32 Consilier superior, cl.I  2.103 0
33 Inspector asistent,cl.I 941 0
34 Expert superior, cl 1.861 0
35 Inspector principal 1.275 0
36 Director Executiv Adjunct 2.823 0
37 Consilier superior, cl.I 1.932 0
38 Inspector principal, cl.I 1.375 0
39 Sef Birou, Gradul II 1.019 0
40 Consilier jr. asistent, cl.I 946 0
41 Inspector asistent,cl.I 996 0
42 Referent superior, cl.III 1.838 0
43 Inspector superior, cl.I 1.843 0
44 Consilier asistent, cl.I 998 0
45 Referent superior, cl.III 1.058 0
46 Referent superior, cl.III 1.069 0
47 Referent superior, cl.III 1.151 0
48 Sef Serviciu, Gradul II 2.369 0
49 Inspector principal, cl.I 1.092 0
50 Sef Serviciu, Gradul II 2.974 0
51 Referent superior, cl.III 1.165 0
52 Consilier jr.asistent, cl.I 941 0
53 Consilier jr.principal, cl.I 1.306 0
54 Sef Serviciu, Gradul II 2.469 0
55 Expert asistent, cl 1.085 0
56 Expert superior, cl 1.842 0
57 Referent principal, cl.III 801 0
58 Referent de specialitate, superior, cl.II 1.751 0
59 Referent superior, cl.III 1.171 0
60 Referent superior, cl.III  1.118 0
61 Inspector principal, cl.I 1.278 0
62 Inspector principal, cl.I 1.249 0
63 Inspector principal, cl.I 1.234 0
64 Referent superior, cl.III  1.101 0
65 Sef Serviciu, Gradul II 2.939 0
66 Consilier asistent, cl.I 1.062 0
67 Inspector principal, cl.I 1.255 0
68 Inspector asistent, cl.I 1.012 0
69 Consilier principal, cl.I 1.402 0
70 Referent superior, cl.III 999 0
71 Inspector superior, cl.I 1.845 0
72 Referent superior, cl.III 536 0
73 Referent superior, cl.III 990 0
74 Inspector asistent, cl.I 1.009 0
75 Arhivar 843 0
76 Asistent medical principal 1.333 0
77 Arhivar 892 0
78 Sofer I 1.256 0
79 Referent tr.II 645 0
80 Medic Primar 2.010 0
81 Medic primar 1.958 0
82 Asistent medical principal 703 0
83 Referent tr.II 997 0
84 Sef Serviciu, Gr.II,  2.577 0
85 Asistent medical principal 1.174 0
86 Medic specialist 1.726 0
87 Asistent medical principal 962 0