SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii martie 2011

  Functia detinuta Salariu net-31.03.2011 Alte venituri nete 
1 Expert superior, cl.I 1.999 0
2 Consilier superior, cl.I 1.999 0
3 Inspector asistent, cl.I 921 0
4 Referent de spec, superior,cl.II 1.239 0
5 Consilier jr.principal, cl.I 1.201 0
6 Referent superior, cl.III 1.096 0
7 Auditor superior,cl.I 2.122 0
8 Consilier jr.principal, cl.I   1.234 0
9 Inspector principal, cl.I  1.280 0
10 Referent superior, cl.III 1.106 0
11 Consilier jr.principal, cl.I, 995 0
12 Consilier superior, cl.I,  1.809 0
13 Inspector superior, cl.I 2.304 0
14 Inspector pricipal, cl.I 1.296 0
15 Inspector superior,cl.I 1.752 0
16 Referent superior, cl.III 1.101 0
17 Inspector asistent, cl.I  1.037 0
18 Referent superior, cl.III 1.106 0
19 Inspector asistent, cl.I 927 0
20 Consilier jr.asistent, cl.I 969 0
21 Director Executiv 3.624 0
22 Director Executiv Adjunct 3.193 0
23 Inspector asistent, cl.I 1.004 0
24 Consilier superior, cl.I 1.752 0
25 Consilier jr.asistent, cl.I  887 0
26 Sef Serviciu, Gradul II 2.815 0
27 Inspector principal, cl.I 1.271 0
28 Referent principal, cl.III 623 0
29 Referent superior, cl.III 885 0
30 Referent superior, cl.III 371 0
31 Referent superior, cl.III 997 0
32 Inspector principal, cl.I 1.187 0
33 Consilier superior, cl.I  1.999 0
34 Inspector asistent,cl.I 941 0
35 Expert superior, cl 1.696 0
36 Director Executiv Adjunct 3.276 0
37 Consilier superior, cl.I 1.875 0
38 Inspector principal, cl.I 1.311 0
39 Sef Birou, Gradul II 1.713 0
40 Consilier jr. asistent, cl.I 681 0
41 Inspector asistent,cl.I 959 0
42 Inspector principal, cl.I 823 0
43 Referent superior, cl.III 1.926 0
44 Inspector superior, cl.I 1.751 0
45 Consilier asistent, cl.I 998 0
46 Referent superior, cl.III 1.005 0
47 Referent superior, cl.III 1.018 0
48 Referent superior, cl.III 1.096 0
49 Sef Serviciu, Gradul II 2.255 0
50 Inspector principal, cl.I 1.032 0
51 Sef Serviciu, Gradul II 2.829 0
52 Referent superior, cl.III 1.109 0
53 Consilier jr.asistent, cl.I 897 0
54 Consilier jr.principal, cl.I 1.252 0
55 Sef Serviciu, Gradul II 2.344 0
56 Expert asistent, cl 1.034 0
57 Expert superior, cl 1.752 0
58 Referent principal, cl.III 770 0
59 Referent de specialitate, superior, cl.II 1.831 0
60 Referent superior, cl.III 1.117 0
61 Referent superior, cl.III  779 0
62 Inspector principal, cl.I 1.232 0
63 Inspector principal, cl.I 1.217 0
64 Inspector principal, cl.I 1.175 0
65 Referent superior, cl.III  1.046 0
66 Sef Serviciu, Gradul II 2.787 0
67 Consilier asistent, cl.I 1.012 0
68 Inspector principal, cl.I 1.232 0
69 Inspector asistent, cl.I 832 0
70 Consilier principal, cl.I 1.336 0
71 Referent superior, cl.III 826 0
72 Inspector superior, cl.I 1.745 0
73 Referent superior, cl.III 637 0
74 Referent superior, cl.III 935 0
75 Inspector asistent, cl.I 1.009 0
76 Arhivar 687 0
77 Asistent medical principal 929 0
78 Arhivar 622 0
79 Sofer I 936 0
80 Referent tr.II 622 0
81 Medic Primar 1.912 0
82 Medic primar 1.865 0
83 Referent tr.II 669 0
84 Sef Serviciu, Gr.II,  2.446 0
85 Asistent medical principal 1.117 0
86 Medic specialist 1.643 0
87 Asistent medical principal 904 0