SALARII NETE SI ALTE VENITURI NETE ale personalului din cadrul Casei Judetene de Pensii Bacau aferente lunii septembrie 2010

Functia detinuta Salariu net-30.09.2010 Alte venituri nete 
Expert superior, cl, tr.1 gradatia 5 1.273 0
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.272 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 589 0
Referent de spec, principal,cl.II, tr.2, gradatia 3 766 0
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 646 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 716 0
Auditor superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 1.081 0
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 673 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 799 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 381 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 725 0
Consilier juridic, cl.I, tr.3, gradatia 3 776 0
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.711 0
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 3 957 0
Inspector pricipal, cl.I, tr.2, gradatia 3 814 0
Inspector superior, cl.I, tr.3, gradatia 5 1.046 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 715 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 834 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.035 0
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 2 1.089 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 725 0
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 4 625 0
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 3 534 0
Consilier juridic, cl.I, tr.2, gradatia 2 642 0
Director Executiv 1.777 0
Director Executiv adjunct 1.591 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 3 615 0
Consilier principal, cl.I, tr.2, gradatia 4 831 0
Consilier juridic, cl.I, tr. 3, gradatia 2 565 0
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.539 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 5 784 0
Referent principal, cl.III, tr.2, gradatia 2 456 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 725 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.364 0
Referent superior, cl.III, tr.3, gradatia 5 560 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 720 0
Consilier superior, cl.I, tr.1, gradatia 5 1.272 0
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1.005 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.946 0
Consilier superior, cl.I, tr.2, gradatia 4 1.129 0
Inspector principal, cl.I, tr.2,gradati 4 836 0
Sef Birou, Gradul I, treapta 1 1.100 0
Consilier juridic asistent, cl.I, tr.2, gradatia 2 556 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 637 0
Referent pricipal,cl.III, tr. 3, gradatia 4 478 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 731 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 1.846 0
Inspector superior, cl.I,tr.3, gradatia 5 1.056 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 3 190 0
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 631 0
Referent superior, cl.III, tr.2, gradatia 5 647 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 715 0
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.047 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 574 0
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.546 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 734 0
Consilier jr.asistent, cl.I, tr.1, gradatia 2 557 525
Consilier jr.principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 744 0
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.117 0
Expert asistent, cl, tr.2, gradatia 5 700 0
Expert superior, cl, tr.3 gradatia 5 1.046 0
Referent principal, cl.III, tr.3, gradatia 2 583 0
Referent de specialitate, cl.II, tr.1, gradatia 5 1.917 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 741 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 741 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 3 752 0
Inspector asistent, cl.I, tr. 2, gradatia 2 606 0
Inspector principal, cl.I, tr.3, gradatia 2 712 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 665 0
Sef Serviciu, Gradul I, treapta 1 1.486 1.515
Consilier asistent, cl.I,tr.2, gradatia 5 692 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 2 592 0
Inspector asistent, cl.I, tr.3, gradatia 5 620 0
Consilier principal, cl.I, tr.2, gradatia 5 867 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 725 0
Inspector superior,cl.I,tr.3, gradatia 5 1.070 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 725 0
Inspector asistent, sl.I, tr. 3 gradatia 2 559 0
Referent superior, cl.III, tr.1, gradatia 5 731 0
Referent principal, cl.III,tr.1, gradatia 4 519 0
Arhivar 482 0
Asistent medical principal 648 0
Arhivar 526 0
Sofer I 598 0
Referent tr.II 457 0
Medic Primar 1.240 0
Medic primar 1.203 0
Referent tr.II 489 0
Asistent medical principal 382 0
Sef Serviciu, Gr.I,  1.421 0
Asistent medical principal 676 0
Medic specialist 1.035 0
Ingrijitor 423 0
Sofer I 542 0
Asistent medical principal 630 0